大河家(甘青界)至清水段公路工程施工圖設計招標評標結果公示
招標編號 | E6301000076031211 | |||
項目名稱 | 大河家(甘青界)至清水段公路工程施工圖設計 | |||
招標人名稱 | 青海省交通建設管理有限公司 | |||
代理機構名稱 | 青海省路達交通建設招標有限公司 | |||
招標范圍 | (1)本項目的詳勘、詳測、施工圖設計及預算文件編制(含路線、路基、路面、橋涵、交叉工程、隧道、交通安全設施、機電工程、服務設施、房屋建筑、養護及管理設施、環保、水保、景觀綠化、供配電工程、臨時工程、其他工程等),并編制相應階段招標圖紙; (2)負責項目各種行業遷改專項方案設計。 (3)配合招標文件的編制工作,按時提供相應施工標段招標所需的工程量清單( 含清單預算)、清單計量規則、工程說明、技術規范、相應招標圖紙等; (4)負責完善項目環評、水保及安全性評價等相關報告中的有關合理措施; (5)負責后續服務及配合招標人進行項目評估、報獎工作等。 | |||
招標方式 | 公開招標 | |||
招標類型 | 服務招標 | |||
所屬地區 | 青海省境內 | |||
開標時間 | 2021年9月22日10時00分 | |||
公示期限 | 2021年9月23日~2021年9月26日 | |||
大河家(甘青界)至清水段公路工程施工圖設計 | 第一中標候選人 | 招商局重慶交通科研設計院有限公司 | 中標價 | 批復概算建安費的0.8695% |
質量要求 | 不發生因勘察設計原因引起的較大及以上質量安全事故,符合建設工程勘察、設計的技術規范 | |||
安全目標 | 不發生較大及以上安全責任事故,人員零傷亡 | |||
勘察設計服務期限 | 詳見專用合同條款第6.1.1款的規定 | |||
企業業績 | 重慶巫溪至鎮坪高速公路施工圖設計階段勘察設計 | |||
項目負責人 | 彭金濤 | |||
項目負責人業績 | 重慶巫溪至鎮坪高速公路施工圖設計階段勘察設計 | |||
第二中標候選人 | 四川省公路規劃勘察設計研究院有限公司 | 中標價 | 批復概算建安費的0.8696% | |
質量要求 | 不發生因勘察設計原因引起的較大及以上質量安全事故,符合建設工程勘察、設計的技術規范 | |||
安全目標 | 不發生較大及以上安全責任事故,人員零傷亡 | |||
勘察設計服務期限 | 詳見專用合同條款第6.1.1款的規定 | |||
企業業績 | 仁壽經沐川屏山新市鎮及馬邊支線高速公路(工程勘察設計B2標段) | |||
項目負責人 | 李勇 | |||
項目負責人業績 | 仁壽經沐川屏山新市鎮及馬邊支線高速公路(工程勘察設計B2標段) | |||
第三中標候選人 | 山東省交通規劃設計院集團有限公司 | 中標價 | 批復概算建安費的0.869% | |
質量要求 | 不發生因勘察設計原因引起的較大及以上質量安全事故,符合建設工程勘察、設計的技術規范 | |||
安全目標 | 不發生較大及以上安全責任事故,人員零傷亡 | |||
勘察設計服務期限 | 詳見專用合同條款第6.1.1款的規定 | |||
企業業績 | 1. 國高青蘭線泰安-東阿界(含黃河大橋)段勘察設計 2. 大關至永善高速公路施工圖勘察設計SGSJ1標段 | |||
項目負責人 | 于坤 | |||
項目負責人業績 | 1. 山東省嵐山至羅莊公路項目勘察設計 2. 濟南繞城高速公路二環線東環段工程 3. 宜賓至畢節高速公路威信至慎雄段(含威信至敘永段)勘察設計(第SJ-1標段) | |||
被否決投標人名稱及否決原因 | 無 | |||
其他投標人 | 遼寧省交通規劃設計院有限責任公司、貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司 | |||
監督單位 | 監督機構:青海省交通建設管理有限公司 | |||
電 話:0971-4562621 |
注:投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,請在公示期間向招標人提出,逾期不予受理。對異議答復不滿意的,應在公示之日起10日內向行政監督單位投訴,異議答復期間不計算在內。